[ EN CONSTRUCTION ]
Madagascar » Le pays » Caractéristiques
Les caractéristiques
| Population | 19.450.000 habitants répartie à :
|
| Répartition de l'âge |
|
| Âge moyen | 17,8 ans |
| Taux de fécondité | 5,24 enfant par femme |
| Espérance de vie | 62,14 ans |
| Taux de natalité | 3,866% |
| Taux de mortalité | 0,85% |
| Taux de mortalité infantile | 5,702% |
| Densité | 30 habitants / km2 |
| Nom des habitants | Malgaches |
| Alphabétisation | 68,9% |
| Religions | Plus de la moitié de la population pratique les religions traditionnelles basées sur le culte des ancêtres, mais tous les malgaches les vénères. La religion chrétienne représentée à égalité par les protestants et les catholiques, est aussi pratiquée par près de 41% de la population. Il existe également des communautés musulmannes (7%) et des minorités chinoises qui pratiquent le bouddhisme et le taoïsme. |
